| Damenjeans | ||||||||||
| Wachstum (L) | Hüftumfang (W) | |||||||||
| W/L | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 30 | 76/164 | 80/164 | 84/164 | 88/164 | 92/164 | 96/164 | 100/164 | 104/164 | 108/164 | 112/164 |
| 32 | 76/176 | 80/176 | 84/176 | 88/176 | 92/176 | 96/176 | 100/176 | 104/176 | 108/176 | 112/176 |
| 34 | 76/182 | 80/182 | 84/182 | 88/182 | 92/182 | 96/182 | 100/182 | 104/182 | 108/182 | 112/182 |
| 36 | 76/188 | 80/188 | 84/188 | 88/188 | 92/188 | 96/188 | 100/188 | 104/188 | 108/188 | 112/188 |
















